策略健康检查
季度体检 - 监控策略表现,防止未来失效
监控指标说明
| 指标 | 说明 | 预警条件 |
|---|---|---|
| 波动率变化 | 近1月 vs 近6月平均实体 | 变化超过30% |
| 胜率 | 近90天胜率 | 低于45% |
| 止盈达成率 | 近90天止盈次数/总交易 | 低于40% |
| 连续止损 | 近90天最大连续止损次数 | ≥3次 |
| 无交易 | 近30天无信号 | 触发预警 |
| 收益 | 近90天累计收益 | 亏损超过30%(超历史回撤) |
建议检查频率:
- 每月 - 快速查看状态
- 每季度 - 详细评估,考虑是否调参
- 出现预警时 - 立即评估是否暂停策略
季度体检 - 监控策略表现,防止未来失效
| 指标 | 说明 | 预警条件 |
|---|---|---|
| 波动率变化 | 近1月 vs 近6月平均实体 | 变化超过30% |
| 胜率 | 近90天胜率 | 低于45% |
| 止盈达成率 | 近90天止盈次数/总交易 | 低于40% |
| 连续止损 | 近90天最大连续止损次数 | ≥3次 |
| 无交易 | 近30天无信号 | 触发预警 |
| 收益 | 近90天累计收益 | 亏损超过30%(超历史回撤) |
建议检查频率: